Gabarito Simulado Banca IGEDUC
1 | A |
2 | B |
3 | B |
4 | D |
5 | D |
6 | B |
7 | D |
8 | A |
9 | A |
10 | B |
11 | B |
12 | C |
13 | A |
14 | C |
15 | D |
16 | A |
17 | A |
18 | D |
19 | C |
20 | D |
21 | D |
22 | A |
23 | B |
24 | A |
25 | D |
Gabarito-Matemática
26 | C |
27 | C |
28 | C |
29 | D |
30 | A |
31 | A |
32 | A |
33 | D |
34 | D |
35 | D |
36 | B |
37 | B |
38 | C |
39 | C |
40 | A |
41 | D |
42 | B |
43 | D |
44 | C |
45 | D |
46 | D |
47 | B |
48 | C |
49 | D |
50 | C |
Gabarito- Raciocínio lógico
51 | D |
52 | C |
53 | A |
54 | A |
55 | C |
56 | D |
57 | B |
58 | C |
59 | A |
60 | D |
61 | D |
62 | B |
63 | A |
64 | A |
65 | D |
66 | A |
67 | D |
68 | C |
69 | D |
70 | B |
71 | D |
72 | D |
73 | D |
74 | B |
75 | C |
Gabarito- Informática
76 | A |
77 | D |
78 | B |
79 | B |
80 | D |
81 | A |
82 | A |
83 | A |
84 | C |
85 | C |
86 | B |
87 | C |
88 | B |
89 | C |
90 | B |
91 | C |
92 | A |
93 | C |
94 | B |
95 | D |
96 | B |
97 | D |
98 | B |
99 | D |
100 | B |
Gabarito Simulado Japaratinga 100 Questões
Gabarito- Língua portuguesa
Gabarito Simulado Japaratinga 100 Questões
Gabarito- Língua portuguesa
1 | A |
2 | B |
3 | B |
4 | D |
5 | D |
6 | B |
7 | D |
8 | A |
9 | A |
10 | B |
11 | B |
12 | C |
13 | A |
14 | C |
15 | D |
16 | A |
17 | A |
18 | D |
19 | C |
20 | D |
21 | D |
22 | A |
23 | B |
24 | A |
25 | D |
Gabarito-Matemática
26 | C |
27 | C |
28 | C |
29 | D |
30 | A |
31 | A |
32 | A |
33 | D |
34 | D |
35 | D |
36 | B |
37 | B |
38 | C |
39 | C |
40 | A |
41 | D |
42 | B |
43 | D |
44 | C |
45 | D |
46 | D |
47 | B |
48 | C |
49 | D |
50 | C |
Gabarito – Estatuto do Servidor
‘Questão | Resposta | Artigo |
1 | D | Art. 7° |
2 | B | Art. 23 |
3 | B | Art. 88 |
4 | C | Art. 133, §1° |
5 | C | Art. 24 |
6 | B | Art. 40 |
7 | B | Art. 75 |
8 | B | Art. 153 |
9 | A | Art. 67, §4° |
10 | C | Art. 157, I |
11 | A | Art. 16, §5° |
12 | B | Art. 25 |
13 | B | Art. 22 |
14 | C | Art. 29 |
15 | B | Art. 28 |
16 | B | Art. 56 |
17 | B | Art. 89 |
18 | A | Art. 24 |
19 | B | Art. 74 |
20 | B | Art. 69 |
21 | B | Art. 61 |
22 | B | Art. 83 |
23 | D | Art. 37 |
24 | A | Art. 29 |
25 | B | Art. 67, §1° |
Gabarito – Lei Orgânica
1 | A | Art. 11, IV |
2 | A | Art. 39, §1° |
3 | C | Art. 29, §1° |
4 | B | Art. 60, II, c |
5 | B | Art. 70, §1° |
6 | B | Art. 78, II |
7 | D | Art. 22, §2° |
8 | B | Art. 35, I |
9 | B | Art. 15, III |
10 | A | Art. 108, I |
11 | C | Art. 72, §6° |
12 | C | Art. 5°, II |
13 | B | Art. 50 |
14 | B | Art. 38 |
15 | A | Art. 58, II |
16 | A | Art. 72, I |
17 | C | Art. 75, § 10 |
18 | A | Art. 27, IV |
19 | A | Art. 30, I |
20 | B | Art. 43, XI |
21 | C | Art. 11, II |
22 | C | Art. 70 |
23 | B | Art. 99 |
24 | B | Art. 96, IV |
25 | B | Art. 56, I |